Aktion
Fußbälle für alle!
25 Bälle bestellen – 1 Nike Teasmport-Paket gratis dazu von LIQUI MOLY. Besuchen Sie unsere Aktions-Website und profitieren Sie noch bis zum 31.01.2012.
zur Aktions-WebsitePhilosophie
Liqui Moly
Alles rund ums Auto
Qualität made in Germany, seit 50 Jahren. Ihr Spezialist für alles rund ums Auto.
zu LIQUI MOLYMein Konto
Zahlungsarten
Kontakt
Bei Rückfragen steht Ihnen primoteamsport gerne telefonisch unter 07191 / 95 42 95 oder per E-Mail zur Verfügung.
zum KontaktformularAuszeichnungen


Richtig messen, richtig bestellen!
Vermeiden Sie das Umtauschen von Artikeln, messen Sie richtig! Kleidung muss passen – dann fühlt man sich auch 100% wohl in ihr. Die richtige Größe ist dabei relativ einfach zu ermitteln: unten stehend finden Sie die Anleitung, wie Sie mit einem Maßband an den entscheidenden Körperteilen die Größe abnehmen.
Welche Größen gibt es?
| Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | XXL | |
| Germany | 44 / 48 | 48 / 52 | 52 / 56 | 56 / 58 | - | |
| UK | 36 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 | 47 / 48 | |
| Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
| Brust | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 | |
| Bundweite | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 | |
| Herren - Hosen & Shorts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | XXL | |
| Germany | 44 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 | - | |
| UK | 28 / 30 | 31 / 33 | 34 / 36 | 37 / 39 | 40 / 42 | |
| Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
| Brust | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 | |
| Bundweite | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 | |
| Herren - Wrap-ups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | XXL | |
| Germany | 44 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 | - | |
| UK | 35 / 37 | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 46 | 47 / 48 | |
| Körpergröße | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | |
| Brust | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 | |
| Bundweite | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 | |
| Kinder | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 | 12 / 13 | 13 / 15 | |
| Körpergröße | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 | |
So messen Sie richtig!
- Brust

- Unterhalb der Arme an der breitesten Stelle das Maßband einmal um den Körper legen.
- Taille

- Das Maßband ohne zu schnüren um die schmalste Stelle der Taille legen.
- Armlänge

- Vom Halsansatz über die Schulter und entlang des Armes bis zum Handgelenk messen. Den Arm leicht anwinkeln.
- Hüfte

- Füße zusammenstellen. Hüfte an der breitesten Stelle messen.
- Hosenbein innen

- Füße zusammenstellen. Vom Schritt bis zum Boden messen. Gerade stehen – am besten von einer zweiten Person messen lassen.
- Körpergröße

- Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.

